當前頁面: 首頁 > 新聞中心新聞中心
| Certificate Of Analysis | ||
| Name Of Product | : 17-methyltestosterone | |
| Batch # | : 20180826 | |
| Mfd. Date | : 2018/08/26 | |
| Exp. Date | : 2020/08/25 | |
| Quantity | : 100.0kgs | |
| Packing | : 25.0kg/drum*4 | |
| TEST ITEMS | SPECIFICATION | RESULTS | 
| Description | : White or Almost White Crystalline Powder | |
| Identification | : Positive | Positive | 
| Assay | : 97.0~103.0% | 99.30% | 
| Loss On Drying | : 1.0%max | 0.48% | 
| Chromatographic Purity | : Total Impurities: 1.0%max | 0.75% | 
| 
 | Any Individual Impurity : 0.5%max | 0.22% | 
| Organic Volatile Impurities | : meets the requirement. | Conforms | 
| Residual Solvents | : meets the requirement. | Conforms | 
| Specific Rotation | : +79° ~ +85° | +82.5° | 
| Melting Point | : 163~167°C | 163.0~165.5°C | 
| Conclusion | The specification conform with USP38 standard | |



