當前頁面: 首頁 > 新聞中心新聞中心
質(zhì)量報告單
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| 品 名 Product Name | 枸櫞酸他莫昔芬 Tamoxifen citrate | 批 號 Batch No | 2018.12.10 | 
| 數(shù) 量 Quantity | 100KGS | 生產(chǎn)日期 MFG. Date | 2018.12.10 | 
| 化驗日期 Test Date | 2018.12.10 | 有 效 期 Exp Date | 2020.12.09 | 
| 執(zhí)行標準 Quality standard | 美國藥典 USP 37 | ||
| 檢驗項目 Test Items | 檢驗指標 Specification | 檢驗結(jié)果 Test Results | |
| 外觀 Description | 白色結(jié)晶粉末white, fine, crystalline powder | 合格 Pass | |
| Identification 鑒別 | IR,UV conform 紅外,紫外驗證 | 合格 Pass | |
| Solubility 溶解度 | Very slightly soluble in water,in acetone,in chloroform,and in alcohol;soluble in methanol.melt at 142°with decomposition,不溶于水,在丙酮、氯仿、和酒精中微溶;溶于甲醇。融化在142°,分解 | 合格 Pass | |
| 含量(干品) Assay(on dry basis) | ≥99.0% | 99.23% | |
| 干燥失重 Loss on drying | 不大于0.5% Not more than 0.5% | 0.26% | |
| 熾灼殘渣 Residue on ignition | 不大于0.2% Not more than 0.2% | 0.06% | |
| 鐵 iron | 不大于0.05% Not more than 0.05% | 0.0016% | |
| Residual solvents殘留溶劑 | Not more than 0.5% 不大于 0.5% | 合格 Pass | |
| Acetone 丙酮 | Not more than 0.5% 不大于 0.5% | 0.2%(G/G) | |
| 重金屬 Heavy metals | 不大于0.001% Not more than 0.001% | 0.0007% | |
| 異構(gòu)體 E-isonet | 不大于0.3% Not more than 0.3% | 0.2% | |
| 結(jié)論 Conclusion | 符合企業(yè)標準comforms to USP 37 | ||



