當前頁面: 首頁 > 新聞中心新聞中心
| 品 名 Product Name | 甲基屈他雄酮 Metasterone | |||||||
| 批 號 Batch № | 20181019 | 化驗單號 Report № | 181019 | |||||
| 生產(chǎn)日期 Produce Date | 2018/10/19 | 報告日期 Report Date | 2018/10/20 | |||||
| 數(shù) 量 Quantity | 59kg | 檢驗依據(jù) Ref. Standard | 企業(yè)標準 Enterprise Standard | |||||
| 檢驗項目及結(jié)果 Results Of Analysis Tests | ||||||||
| 檢驗項目 Test | 企業(yè)標準 Enterprise Standard | 檢驗結(jié)果 Results Of Analysis | ||||||
| 性 狀 Description | 白色或幾乎白色結(jié)晶性粉末 White Or Practically White Crystalline Powder | 白色結(jié)晶性粉末 Almost White Crystalline Powder | ||||||
| 熔點 Melting Point | 223℃ ~ 225℃ | 223℃ ~ 224℃ | ||||||
| 干燥失重 Loss on drying | ≤0.5% | 0.26% | ||||||
| 熾灼殘渣 Residue On Ignition | ≤0.1% | 0.02% | ||||||
| 含 量 Assay (by HPLC) | 97.0~103.0% | 99.3% | ||||||
| 結(jié) 論 Conclusion | 本品符合 企業(yè)標準 The specification conform with enterprise standard | |||||||
| 質(zhì)檢科長 Q.C.Dept.Director | 
 
 
 | 復(fù)核員 Checker | 
 
 | 檢驗人 Identifier | 
 | |||



