當(dāng)前頁(yè)面: 首頁(yè) > 新聞中心新聞中心
23454-33-3英文質(zhì)檢單COA
| Certificate Of Analysis | 
| Name Of Product | Trenbolone Hexahydrobenzyl Carbonate | 
| Batch # | 20190215 | 
| Mfd. Date | 2019/02/15 | 
| Shelf Life | 2022/02/14 | 
| Quantity | 100g | 
| Packing | 100g/foil bag | 
| TEST ITEMS | SPECIFICATION | RESULTS | 
| Description | Light yellow or almost white crystalline powder. | |
| Identification | IR | Positive | 
| Assay | 97.0~103.0% | 99.37% | 
| Melting Point | 70~80°C | 70.5~76.5°C | 
| Specific Rotation | +22~+26° | +23.09° | 
| Loss On Drying | 0.5%max | 0.25% | 
| Residue On Ignition | 0.1%max | 0.05% | 
| Heavy Metals | 20PPm max | <20PPm | 
| Organic Volatile Impurities | meets the requirement. | Conforms | 
| Related Substances | Single Impurity: 1.0%max | <1.0% | 
| Total Impurities: 2.0%max | <2.0% | |
| Conclusion | The specifications conform with enterprise standard. | 
< 返回 >
    


