當前頁面: 首頁 > 新聞中心新聞中心
低聚果糖,GB/T23528
質檢單
Certificate of Analysis
| 產品名稱 | 低聚果糖(粉末) | 生產日期 | 2024-06-02 | ||
| 檢驗日期 | 2024-06-03 | 報告日期 | 2024-06-09 | ||
| 檢測依據(jù) | GB/T23528 | 保質期 | 12個月 | ||
| 項目 | 標準 | 結果 | |||
| 色澤 | 白色或微黃色 | 白色 | |||
| 滋味和氣味 | 具有本品特有香氣,甜味柔和清爽,無異味 | 具有本品特有香氣,甜味柔和清爽,無異味 | |||
| 雜質 | 無肉眼可見雜質 | 無肉眼可見雜質 | |||
| 低聚果糖總含量(占干物質,質量分數(shù))/% | ≥95.0% | 96.9% | |||
| pH | 4.5-7.0 | 6.1 | |||
| 水分(質量分數(shù))/% | ≤5.0 | 2.5 | |||
| 墊刀灰分(質量分數(shù))/% | ≤0.4 | <0.01 | |||
| 菌落總數(shù),CFU/g | ≤1000 | <10 | |||
| 大腸菌群,MPN/100g | ≤30 | <30 | |||
| 霉菌,CFU/g | ≤25 | <10 | |||
| 酵母,CFU/g | ≤25 | <10 | |||
| 總砷(以As計),mg/kg | ≤0.5 | 0.013 | |||
| 鉛(以Pb計),mg/kg | ≤0.5 | 未檢出 | |||
| 檢驗結論 | 該樣品所檢項目符合GB/T23528 及客戶標準要求。 | ||||
< 返回 >
    


